
| Causales de Recuento | Casillas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347_Básica | 347_Contigua_1 | 347_Contigua_2 | 351_Básica | 352_Básica | 352_Contigua_1 | |
| El Paquete Electoral fue entregado sin el AECC | No | No | No | No | No | No |
| Votos Nulos mayor a la diferencia entre el 1er y 2do lugar | Si | No | No | No | No | No |
| Total de votos del sistema mayor a boletas entregadas | No | No | No | No | No | No |
| Total de votos del sistema diferente al total de votos del AECC | No | Si | No | No | No | No |
| Votos para un solo Partido Político, Coalición o Candidato Independiente | No | No | No | No | No | No |
| Acta Ilegible | No | No | No | No | No | No |
| Acta con Alteraciones | No | No | No | No | No | No |
| Paquete con muestras de alteraciones | No | No | No | No | No | No |
| Ciudadanos que votaron diferente al total de votos del sistema | No | No | No | No | No | No |
| Boletas Sobrantes más Ciudadanos que Votaron mayor a Boletas Entregadas | No | No | No | No | No | No |
| Boletas Sobrantes más Total de Votos del Sistema mayor a Boletas Entregadas | No | No | No | No | No | No |
| Número de Causales de Recuento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esperados: 100.0000%
Registradas: 100.0000%
en términos del Artículo 214, Fracción III; de la Ley Electoral del Estado de Nayarit
| Votos | Porcentaje |
|---|---|
| 103 | 5.6469% |
| Cantidad | Porcentaje |
|---|---|
| 2 | 33.3333% |
Recuento Total